ед.изм. | цена в руб. | |
ПОТОЛКИ | ||
Снятие обоев. | м2 | 70 |
Снятие шпаклевки | м2 | 70 |
Снятие краски | м2 | 70 |
Снятие штукатурки | м2 | 200 |
Малярная сетка | м2 | 100 |
Шпаклевка под покраску | м2 | 260 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 150 |
Шпаклевка под обои | м2 | 230 |
Покраска простая | м2 | 120 |
Поклейка обоев | м2 | 260 |
Штукатурка ротбанд сложная | мп/м2 | 500 |
Штукатурка ротбанд | м2 | 370 |
Штукатурка под правило | м2 | 250 |
Пластик потолок | м2 | 550 |
Аллюминевый потолок | м2 | 600 |
Гклв ровный | м2 | 650 |
Обшивка потолков гклв на саморезы с раствором | м2 | 300 |
Гклв короба сложные от 30 до 80 см | мп | 600 |
Гклв короба простые от 30 до 80 см | мп | 500 |
Гклв сложный | м2 | 850 |
Гклв ниша под неоновую подсветку | мп | 250 |
Гклв 2-й слой + к основному гклв | м2 | 250 |
Заделка швов в гклв | мп | 80 |
Вагонка потолок | м2 | 550 |
Плинтус полиуретан | мп | 150 |
Плинтус пенопласт | мп | 120 |
Декоративные уголки | мп | 70 |
Круг полиуретан | шт | 200 |
Грунтовка | м2 | 30 |
Грунтовка бетоконтакт | м2 | 50 |
СТЕНЫ | ||
Снятие обоев. | м2 | 60 |
Снятие шпаклевки | м2 | 60 |
Снятие краски | м2 | 60 |
Снятие штукатурки | м2 | 180 |
Снятие плитки | м2 | 150 |
Снос стен гипсоблоки | м2 | 200 |
Снос стен кирпич | м2 | 350 |
Снос стен шифер | м2 | 250 |
Снос стен дерево | м2 | 250 |
Снос гкл перегородок | м2 | 250 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 400 |
Штробление швов | мп | 70 |
Пена монтажная + замазка штробы | мп | 70 |
Штроба в бетоне от 5 до 10см | мп | 500 |
Штроба в гипсе от 5 до 10 см | мп | 300 |
Снос стен из армированного гипса | м2 | 250 |
Кладка гипсоблока | м2 | 350 |
Кладка в кирпич | м2 | 1000 |
Кладка в пол кирпича | м2 | 600 |
Кладка пеноблока | м2 | 300 |
Кладка стеклоблоков | м2 | 1000 |
Пенофол утепление | м2 | 100 |
Пеноплекс утепление | м2 | 150 |
Малярная сетка | м2 | 80 |
Шпаклевка под покраску | м2 | 260 |
Шпаклевка под обои | м2 | 230 |
Покраска простая | м2 | 120 |
Штукатурка ротбанд сложная | мп/м2 | 500 |
Штукатурка ротбанд | м2 | 320 |
Штукатурка откосов до 20см | мп | 230 |
Штукатурка откосов от 20 до 100 см | мп | 260 |
Штукатурка стен под правило | м2 | 200 |
Поклейка обоев | м2 | 150 |
Поклейка обоев в 2 уровня | м2 | 200 |
Пластик стены | м2 | 500 |
Вагонка стены | м2 | 500 |
Обшивка стен гклв на саморезы с раствором | м2 | 250 |
Гклв перегородка 2-х сторонн. | м2 | 800 |
Гклв ровный | м2 | 600 |
Гклв сложный | м2 | 750 |
Гклв короба сложные от 30 до 80 см | мп | 550 |
Гклв короба простые от 30 до 80 см | мп | 450 |
Гклв 2-й слой + к основному гклв | м2 | 220 |
Заделка швов в гклв | мп | 80 |
Плитка не меньше 25 на 25 | м2 | 750 |
Плитка со сложной подрезкой | м2 | 850 |
Запил плитки под 45 градусов. | мп | 600 |
Плитка 10 на 10 | м2 | 800 |
Плитка мозаика | м2 | 1000 |
Природный камень | м2 | 850 |
Декоративные уголки | мп | 70 |
Покраска батарейных труб | мп | 80 |
Покраска окон,батарей | м2 | 500 |
Грунтовка | м2 | 30 |
Уст.подоконников пластик | мп | 500 |
Уст.дверцы на сантехшкаф | шт | 500 |
Грунтовка бетоконтакт | м2 | 50 |
ПОЛЫ | ||
Демонтаж паркета | м2 | 150 |
Снятие линолиума | м2 | 100 |
Демонтаж пола сантехкабины | м2 | 500 |
Демонтаж стяжки | м2 | 180 |
Демонтаж плинтуса | мп | 30 |
Демонтаж деревян. пола(с керамзит.) | м2 | 300 |
Демонтаж деревян. пола(без керамз..) | м2 | 200 |
Стяжка 5-10см | м2 | 350 |
Керамзит пол | м2 | 200 |
Сетка рабица | м2 | 80 |
Рубероид гидроизоляция(пайка) | м2 | 150 |
Гидроизоляция пола | м2 | 80 |
Укладка линолиума | м2 | 250 |
Деревянный пол с лагами | м2 | 400 |
Настил ковролина | м2 | 250 |
Укладка ламината + подложка | м2 | 250 |
Укладка паркетной доски + подложка | м2 | 280 |
Укладка фанеры | м2 | 200 |
Плинтус пол | мп | 120 |
Плитка не меньше 25 на 25 | м2 | 700 |
Плитка со сложной подрезкой | м2 | 850 |
Плитка 10 на 10 | м2 | 800 |
Плитка мазайка | м2 | 1000 |
Природный камень | м2 | 850 |
Пороги из плитки | мп | 800 |
Пороги железные | мп | 250 |
Грунтовка | м2 | 30 |
Шлифовка и циклевка паркета |
м 2 |
подробнее |
САНТЕХНИКА | ||
Демонтаж ванны | шт | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 500 |
Демонтаж фурнитуры | компл. | 500 |
Разводка труб,канализация,фильтры, | ||
гребенки (гипс) | точка | 2000 |
Разводка труб,канализация,фильтры, | ||
гребенки (бетон) | точка | 2500 |
Ванна чугунная + сифон | шт | 1500 |
Гидромас.ванна | шт | 2000 |
Душевая кабина в сборе | шт | 2500 |
Душевая кабина в разобранном виде | шт | 3000 |
Душ.поддон + кирпичи | шт | 1500 |
Унитаз пол | шт | 1500 |
Унитаз подвесной(инсталяция) | шт | 2000 |
Раковина,зерк.смесит.светильн.сифон | шт | 2000 |
Смеситель штанга | шт | 1000 |
Смеситель | шт | 800 |
Кран с отражателем | шт | 100 |
Бойлер | шт | 1000 |
Смеситель, сифон | шт | 1000 |
Полотенцесуш. | шт | 1000 |
Стир.маш | шт | 1000 |
Посуд.маш. | шт | 1000 |
Скрытый люк | шт | 800 |
Фурнитура | шт | 120 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Демонтаж розеток | шт | 30 |
Демонтаж светильников | шт | 50 |
Демонтаж электрощита | шт | 500 |
Проводка кабеля,штроба,бурение отвер.уст.подразет. | ||
уст.розет,вкл,датчик т.п. ТV-роз. ТF-роз. | точка | 500 |
Встр. Светильн.проводка,свер. отверстия. | точка | 350 |
Наклад. светильник,штроба,проводка. | точка | 450 |
Неоновая подсветка,проводка.(шланг) | мп | 200 |
Люстра,крюк,штроба,проводка. | точка | 700 |
Настен. короб для проводки кабеля | мп | 200 |
Теплый пол | м2 | 500 |
Звонок+кнопка, проводка | шт | 700 |
Вентилятор ,проводка | шт | 700 |
Эл.полотенцесуш. | шт | 500 |
Уст.розетки без проводки | шт | 60 |
Уст.бра без проводки | шт | 300 |
Уст.люстры без проводки | шт | 380 |
Вентиляция | мп | 350 |
Уст. электрощита 1 - 20 автоматов | шт | 4500 |
Уст.электрощита 20 - 40 автоматов | шт | 6000 |
Уст.слаботочного щита | шт | 2000 |
Подключение слаботока в щите (ДЭЗ) | ||
Подключение силового кабеля в щите (ДЭЗ) | ||
ДВЕРИ | ||
Уст. Межкомнатных дверей в комплексе. | шт | 2500 |
Уст.доборов | компл. | 800 |
ДОП.РАБОТЫ | ||
Загрузка одного контейнера (150 мешков) | конт. | 3500 |
Подъем материала с лифтом | тонна | 1000 |
Подъем материала без лифта за этаж | тонна | 300 |
Мойка окон (1,5 на 1,5) | шт | 600 |
Заклеивание пленкой окон.дверей ,пола,шкафов. | м2 | 60 |
/Ремонт квартир /Смета на ремонт квартиры и офиса